ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017
Courses Info
| 1 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 4 | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ |
| 5 | ΦΩΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 6 | ΣΙΔΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 7 | ΚΑΚΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
| 8 | ΒΑΖΟΥΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 9 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 10 | ΘΕΡΑΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| 12 | ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 13 | ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΗ | ΖΩΗ ΝΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 14 | ΤΖΟΓΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 15 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 16 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΣΕ |
| 17 | ΚΟΤΣΩΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΣΝΔ |
| 18 | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. |
| 19 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. |
| 20 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 21 | ΚΑΠΕΛΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 22 | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 23 | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 24 | ΜΑΛΑΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 25 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| 26 | ΠΙΕΡΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 28 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 29 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 30 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | ΣΜΥ |
| 31 | ΒΑΡΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | ΣΜΥ |
| 32 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 33 | ΜΑΚΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 34 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 35 | ΒΕΡΓΩΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 36 | ΑΫΦΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 37 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 38 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 39 | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 40 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 41 | ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 42 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 44 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. |
| 45 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 46 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 47 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
| 48 | ΓΡΙΒΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 50 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 51 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 52 | ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 53 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 54 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 55 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 56 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 57 | ΣΒΕΡΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 58 | ΠΑΓΑΝΙΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 59 | ΚΩΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 60 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 61 | ΜΑΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 62 | ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 63 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 64 | ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 65 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 66 | ΜΗΛΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 67 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 68 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 69 | ΜΠΡΙΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 70 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 71 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 72 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 73 | ΒΑΣΙΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 74 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 75 | ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 76 | ΓΚΟΛΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 77 | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 78 | ΡΕΝΤΖΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ |
| 79 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ |
| 80 | ΚΟΚΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ |

