ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015
Courses Info
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 2 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 3 | ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 4 | ΚΑΠΕΛΛΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 5 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
| 6 | ΠΑΛΗΚΑΡΩΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
| 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 8 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 9 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 10 | ΦΛΩΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| 11 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
| ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | |||
| 12 | ΓΑΛΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
| 13 | ΚΑΡΡΑ | ΠΕΛΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 14 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 15 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 16 | ΠΑΤΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 17 | ΣΙΑΧΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 18 | ΧΡΥΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | |||
| 19 | ΒΕΛΑΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ |
| 20 | ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) |
| ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |||
| 21 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
| 22 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| 23 | ΜΕΜΛΙΚΑΪ | ΕΥΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
| 24 | ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 25 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 26 | ΤΣΙΤΣΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
| ΝΟΜΙΚΕΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΕΣ | |||
| 27 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| 28 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΑΛΕΞΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 29 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 30 | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 31 | ΜΑΚΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 32 | ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 33 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 34 | ΦΕΓΓΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
| ΦΙΛΙΛΟΓΙΚΕΣ | |||
| 35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 36 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 37 | ΚΑΡΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 38 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 39 | ΜΙΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 40 | ΠΕΣΛΗ | ΝΕΟΛΙΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 41 | ΠΕΣΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 42 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
| 43 | ΠΕΤΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 44 | ΣΑΜΑΡΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
| 45 | ΣΙΟΥΡΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
| 46 | ΤΖΟΓΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 47 | ΤΟΛΗ | ΜΑΝΘΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 48 | ΤΣΟΜΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΕΦΕΛΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ | |||
| 50 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) |
| 51 | ΚΑΚΑΖΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 52 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 53 | ΛΙΟΥΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
| 54 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 55 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
| 56 | ΠΙΕΡΡΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 57 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 58 | ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | |||
| 59 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 60 | ΓΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 61 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 62 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 63 | ΚΑΡΕΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 64 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) |
| 65 | ΝΑΤΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 66 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| 67 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 68 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 69 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 70 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |

