ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014
Courses Info
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2 | ΑΡΩΝΙΑΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 3 | ΓΡΑΨΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 4 | ΔΑΒΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 5 | ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 6 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 9 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 10 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 11 | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| 12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ ΘΕΟΚΛΗΤΩ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 14 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 15 | ΘΩΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 16 | ΚΑΚΑΖΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 17 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| 18 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 19 | ΚΑΜΑΡΓΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 20 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 21 | ΚΑΡΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| 22 | ΚΑΡΑΝΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 23 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 24 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 25 | ΚΑΤΣΩΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 26 | ΚΙΤΣΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | ΚΟΚΟΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 28 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 29 | ΚΟΡΩΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 30 | ΚΟΤΣΩΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 31 | ΚΟΥΡΕΛΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΜΥΝ |
| 32 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 33 | ΛΑΜΠΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 34 | ΛΑΧΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 35 | ΛΙΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 36 | ΛΙΑΠΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 37 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 38 | ΜΑΚΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 39 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| 40 | ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| 41 | ΜΑΤΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| 42 | ΜΗΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 43 | ΜΠΑΚΕΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 44 | ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 45 | ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 46 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| 47 | ΜΠΟΥΤΙΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 48 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| 49 | ΝΤΑΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 50 | ΞΕΝΑΚΗΣ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
| 51 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 52 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 53 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
| 54 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 55 | ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 56 | ΠΛΑΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| 57 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 58 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 59 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| 60 | ΡΕΝΤΖΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 61 | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 62 | ΣΑΛΩΜΙΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 63 | ΣΙΟΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 64 | ΣΚΟΝΔΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 65 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 66 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| 67 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 68 | ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 69 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 70 | ΤΣΙΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 71 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 72 | ΦΕΡΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 73 | ΦΩΤΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 74 | ΧΕΙΜΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| 75 | ΧΕΙΜΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| 76 | ΧΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ |
| 77 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |

